<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El destape del Microblogging</title>
	<atom:link href="http://www.enelmedioblog.com/2007/08/28/el-destape-del-microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/08/28/el-destape-del-microblogging/</link>
	<description>Romina Jorge</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:22:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: pairazaweb</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/08/28/el-destape-del-microblogging/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>pairazaweb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 16:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/08/28/el-destape-del-microblogging/#comment-158</guid>
		<description>Twitter 4 ever. es más simple. Y plurk divierte pero complica la simplicidad</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter 4 ever. es más simple. Y plurk divierte pero complica la simplicidad</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Plurk &#124; En el Medio</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/08/28/el-destape-del-microblogging/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Plurk &#124; En el Medio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 03:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/08/28/el-destape-del-microblogging/#comment-157</guid>
		<description>[...] A medida de éste va incremntándose, accedés a determinados beneficios. Por último, al igual que Pownce, Plurk te permite dividir a sus amigos en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A medida de éste va incremntándose, accedés a determinados beneficios. Por último, al igual que Pownce, Plurk te permite dividir a sus amigos en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Romina</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/08/28/el-destape-del-microblogging/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 18:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/08/28/el-destape-del-microblogging/#comment-156</guid>
		<description>Coincido totalmente. Es difícil, pero se puede. El tiempo dirá, no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Coincido totalmente. Es difícil, pero se puede. El tiempo dirá, no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Federico Picone</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/08/28/el-destape-del-microblogging/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Federico Picone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 18:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/08/28/el-destape-del-microblogging/#comment-155</guid>
		<description>Al haber sido el primero, Twitter tiene la comunidad más grande. Es como destronar el MSN Messenger. Se puede pero es muuuy difícil de lograr ;) No hay q olvidar q el ICQ era el rey y Microsoft a base de su Hotmail y su simplicidad logró literalmente aniquilarlo :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al haber sido el primero, Twitter tiene la comunidad más grande. Es como destronar el MSN Messenger. Se puede pero es muuuy difícil de lograr <img src='http://www.enelmedioblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> No hay q olvidar q el ICQ era el rey y Microsoft a base de su Hotmail y su simplicidad logró literalmente aniquilarlo :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
