<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Visualización de Contactos en Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/</link>
	<description>Romina Jorge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 15:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: marcecannella</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>marcecannella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 02:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/#comment-462</guid>
		<description>Esto es muy interesante....El link lo tenés o alguien lo tiene?....Bs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto es muy interesante&#8230;.El link lo tenés o alguien lo tiene?&#8230;.Bs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Experimentos de visualización de contactos en Twitter — Recursos — Freak Group</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/comment-page-1/#comment-461</link>
		<dc:creator>Experimentos de visualización de contactos en Twitter — Recursos — Freak Group</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 20:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/#comment-461</guid>
		<description>[...] en R0mina Blog &#124; Denken Über     &#171; Xmensaje el twitter [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en R0mina Blog | Denken Über     &laquo; Xmensaje el twitter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Visualizando relaciones en Twitter &#124; Denken Über</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>Visualizando relaciones en Twitter &#124; Denken Über</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 16:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/#comment-458</guid>
		<description>[...] Gracias Pablo por el link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gracias Pablo por el link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Romina</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/comment-page-1/#comment-459</link>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 18:11:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/#comment-459</guid>
		<description>Edgardo: Gracias a vos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Edgardo: Gracias a vos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edgardo</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/comment-page-1/#comment-460</link>
		<dc:creator>Edgardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 18:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/12/17/visualizacion-de-contactos-en-twitter/#comment-460</guid>
		<description>Excelente artículo Romi!!!
Me interesa todo lo que tenga que ver con Redes Sociales, Inteligencia Conectiva y esta aplicación es genial para mostrar las relaciones que se establecen mediante twitter.
Gracias!
Sursum.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo Romi!!!<br />
Me interesa todo lo que tenga que ver con Redes Sociales, Inteligencia Conectiva y esta aplicación es genial para mostrar las relaciones que se establecen mediante twitter.<br />
Gracias!<br />
Sursum.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

