<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Top ten marcadores sociales</title>
	<atom:link href="http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/</link>
	<description>Romina Jorge</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 01:15:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: neoman</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/comment-page-1/#comment-491</link>
		<dc:creator>neoman</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 16:23:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/#comment-491</guid>
		<description>Me gustaría un top de marcadores en español como miselegidos que no conocía, pero hay más como favoriting.com, mister-wong.es, webgenio.com y nos viene bien a los que no dominamos el inglés.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría un top de marcadores en español como miselegidos que no conocía, pero hay más como favoriting.com, mister-wong.es, webgenio.com y nos viene bien a los que no dominamos el inglés.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Top ten Marcadores Sociales</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/comment-page-1/#comment-490</link>
		<dc:creator>Top ten Marcadores Sociales</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 22:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/#comment-490</guid>
		<description>[...] Top ten Marcadores Socialesr0mina.wordpress.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/ por barrita hace pocos segundos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Top ten Marcadores Socialesr0mina.wordpress.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/ por barrita hace pocos segundos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marce_cannella</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>marce_cannella</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 22:42:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/#comment-489</guid>
		<description>Se ve que me quedé con del.icio.us no sé si por ser el más conocido ya que los demás no los conocía.

Muy buena data.

Beso

@marce_cannella</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se ve que me quedé con del.icio.us no sé si por ser el más conocido ya que los demás no los conocía.</p>
<p>Muy buena data.</p>
<p>Beso</p>
<p>@marce_cannella</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Romina</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>Romina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 18:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/#comment-488</guid>
		<description>Gracias :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias <img src='http://www.enelmedioblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hackett4life</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/comment-page-1/#comment-487</link>
		<dc:creator>hackett4life</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2007 18:16:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/2007/12/27/top-ten-marcadores-sociales/#comment-487</guid>
		<description>Es una lista bastante completa. Confieso conocer sólo los tres primeros más el noveno de la misma. De todos modos soy un clásico, me sigo quedando con del.icio.us.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una lista bastante completa. Confieso conocer sólo los tres primeros más el noveno de la misma. De todos modos soy un clásico, me sigo quedando con del.icio.us.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
