<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Wordle</title>
	<atom:link href="http://www.enelmedioblog.com/2008/07/31/wordle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/07/31/wordle/</link>
	<description>Romina Jorge</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 15:32:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: miguel</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/07/31/wordle/comment-page-1/#comment-1482</link>
		<dc:creator>miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 15:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=451#comment-1482</guid>
		<description>también puedes imprimir la imágen en un pdf, usando pdfcreator, por ejemplo. Luego la abres con GIMP, p.e. y la puedes convertir al formato que quieras, a buena resolución :-)

saludos desde bcn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>también puedes imprimir la imágen en un pdf, usando pdfcreator, por ejemplo. Luego la abres con GIMP, p.e. y la puedes convertir al formato que quieras, a buena resolución <img src='http://www.enelmedioblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>saludos desde bcn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Don Cesar</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/07/31/wordle/comment-page-1/#comment-1354</link>
		<dc:creator>Don Cesar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 08:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=451#comment-1354</guid>
		<description>Muy interesante el articulo, lo publique en mi pagina dandote credito y linkeandote, sino te molesta :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el articulo, lo publique en mi pagina dandote credito y linkeandote, sino te molesta <img src='http://www.enelmedioblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martin Aberastegue</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/07/31/wordle/comment-page-1/#comment-1342</link>
		<dc:creator>Martin Aberastegue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 08:33:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=451#comment-1342</guid>
		<description>ja! recién leo el articulo y pensaba poner (casi) lo mismo que MP, así que me voy a ver obligado a cambiar mi comentario sobre la marcha :P. Por las dos nubes de palabras podemos deducir que inconscientemente estas en busca de &quot;alguien&quot; en la &quot;web&quot; vía &quot;chat&quot;, ajá picarona! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja! recién leo el articulo y pensaba poner (casi) lo mismo que MP, así que me voy a ver obligado a cambiar mi comentario sobre la marcha <img src='http://www.enelmedioblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> . Por las dos nubes de palabras podemos deducir que inconscientemente estas en busca de &#8220;alguien&#8221; en la &#8220;web&#8221; vía &#8220;chat&#8221;, ajá picarona! <img src='http://www.enelmedioblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MP</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/07/31/wordle/comment-page-1/#comment-1316</link>
		<dc:creator>MP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2008 17:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=451#comment-1316</guid>
		<description>Interesante. En un curso de la universidad me dijeron que las power laws se pueden aplicar incluso al Don Quijote, donde las palabaras más utilizadas mantienen una relación proporcional con las menos. Una especie de 80-20.
En tu caso, veo que &quot;Alguien&quot;, &quot;web&quot; y &quot;chat&quot; serían tus palabras de cabecera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante. En un curso de la universidad me dijeron que las power laws se pueden aplicar incluso al Don Quijote, donde las palabaras más utilizadas mantienen una relación proporcional con las menos. Una especie de 80-20.<br />
En tu caso, veo que &#8220;Alguien&#8221;, &#8220;web&#8221; y &#8220;chat&#8221; serían tus palabras de cabecera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

