<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En el Medio -blog- &#187; Sociedad</title>
	<atom:link href="http://www.enelmedioblog.com/category/sociedad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enelmedioblog.com</link>
	<description>Romina Jorge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 21:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>El amor en los tiempos del flog</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2009/02/16/el-amor-en-los-tiempos-del-flog/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2009/02/16/el-amor-en-los-tiempos-del-flog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 00:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Hace casi un año, me refería al amor que nace vía blogs, cuando eran boom estos espacios personales dedicados a encontrar las medias naranjas (o la fruta que más le guste a uno). También, en otras oportunidades, abordé la temática desde una perspectiva más amplia: Internet en general. Decía entonces que el hecho de encontrar&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace casi un año, <a href="http://www.enelmedioblog.com/2008/03/30/el-amor-en-los-tiempos-del-blog/" target="_blank">me refería al amor que nace vía blogs</a>, cuando eran boom estos espacios personales dedicados a encontrar las medias naranjas (o la fruta que más le guste a uno). También, en otras oportunidades, abordé la temática desde una perspectiva más amplia: Internet en general.</p>
<p>Decía entonces que el hecho de encontrar una (potencial) pareja por la web es una alternativa más que se suma a la del boliche, el bar, el colegio, la universidad, el trabajo, la estación de trenes, una fiesta, un gimnasio, un club, etc. Pero tiene un plus. Ese plus de no saber cómo es la otra persona pero sí, ya sabes cómo es.</p>
<p>Pero, por estos días, navegando por algún que otro sitio <a href="http://www.psicofxp.com/forums/amor-y-pareja.178/890515-empezar-algo-mina-msn-y-despues.html" target="_blank">encontré una historia que dejó chiquitas mis concepciones</a>. Sin dudas cambió radicalmente todo: el coqueteo, el rastreo, los miedos e inseguridades, y  lo que implica involucrarse con una persona en el ámbito amoroso.</p>
<p>La historia del chico:</p>
<p><em>Hace un par de semanas boludeando por fotologs, <strong>me encontré con el flog de una mina</strong> que por mis gustos, es la mina perfecta.<br />
Apenas entré al flog pensé: uh dios esta mina está re buena, pero debe tenero 20 años. (yo tengo 16)<br />
pero <strong>viendo un par de posteos</strong> vi que 2 semanas despues que yo cumplo ella tambien cumple, y hace poco cumplió 16! osea un punto a favor.<br />
Despues me preocupaba de donde era, es al pedo si vive a 400km.<br />
<strong>Husmeando (o como se diga) vi que era de recoleta</strong>, un par de barrios más lejos de donde yo vivo. A ese punto ya no lo podia creer. Vive cerca, tiene mi edad, <strong>escucha metal, es RE linda,</strong> juega al cs (?), posta xD, <strong>vi videos de ella en youtube con amigas</strong> y tiene la re voz y además se ve que es re buena onda, no tiene novio, ahi me dije: <strong>que mierda espero para pedirle el msn y empezar a chamuyarla?</strong></em></p>
<p><em>Peeeero, <strong>hace 1 semana se fue de vacaciones y dijo en su flog que no postea hasta el 14,</strong> bue, mala leche.<br />
Pero ahora falta poco, y queria sus consejos de <strong>como EMPEZAR a chamuyar a una mina por msn</strong>, yo no estoy acostumbrado a eso, estoy acostumbrado a hablar con minas por msn pero con amigas, no a chamuyarme a alguna mina, cuando no conosco a alguna por msn la conversacion no sale de : hola, edad? de donde sos? que musica escuchas? ves series? y hasta ahi, despues si la mina saca temas de conversacion sigue pero si no queda ahi.</em></p>
<p><em>Como empezarian ustedes? osea que ella note<strong> que no sos un contacto &#8220;más&#8221;, que sos especial, que puede llegar algun dia a haber alguna salida con la mina y ver si empieza algo</strong>.<br />
Por ahora lo que se me ocurre es hablar mucho de musica porque tenemos algunas bandas que ambos escuchamos (<strong>tiene algunas en el costado ese del flog</strong>).</em></p>
<p>*El resaltado en bold es mío.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-999" title="amor" src="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2009/02/amor.jpg" alt="amor" width="323" height="350" /></p>
<p>Minucioso análisis de un fotolog hizo este chico.</p>
<p>A veces me da la impresión de que yo viví sucesos que pertenecen más a la <em>Historia Antigua</em> que a la moderna y eso que tengo 21 años. Esto, supera todo.</p>
<p><a href="http://blogs.elcomercio.com.pe/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/4189" target="_blank">imagen vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2009/02/16/el-amor-en-los-tiempos-del-flog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestones</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2009/01/14/protestones/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2009/01/14/protestones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[protestas sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[Cuando algo no nos gusta, tenemos (a grandes rasgos) dos opciones: aceptar o protestar. Lo que marca la diferencia entre una y otra es el resultado de la queja, lo que logramos con ella. Al menos eso se desprende de dos ejemplos: uno de acá (Argentina) y otro de allá (China).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando algo no nos gusta, tenemos (a grandes rasgos) dos opciones: aceptar o protestar.</p>
<p>Lo que marca la diferencia entre una y otra es el resultado de la queja, lo que logramos con ella. Al menos eso se desprende de dos ejemplos: <a href="http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/33147/06/06/Uruguay-dice-construccion-papeleras-seguira-pese-a-protestas.html" target="_blank">uno de acá</a> (Argentina) y <a href="http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7828000/7828413.stm" target="_blank">otro de allá (China)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2009/01/14/protestones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monedas</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2009/01/07/monedas/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2009/01/07/monedas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabemos todos, en la Argentina las monedas son un eterno problema al momento de viajar en los transportes públicos. Ahora, creo que la situación será un poco más grave con el aumento en las tarifas de los colectivos, trenes y subtes. Así que quizás, para ahorrar algunas de estas piezas metálicas tan preciadas,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya sabemos todos, en la Argentina las <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1087641" target="_blank">monedas son un eterno problema al momento de viajar</a> en los transportes públicos. Ahora, creo que la situación será un poco más grave con el <a href="http://www.perfil.com/contenidos/2009/01/06/noticia_0031.html" target="_blank">aumento en las tarifas de los colectivos, trenes y subtes</a>.<br />
Así que quizás, para ahorrar algunas de estas piezas metálicas tan preciadas, sea útil comprar <a href="http://www.nopuedocreer.com/quelohayaninventado/9062/life-bank-one-el-contador-de-monedas/" target="_blank">un contador de monedas como por ejemplo: Life Bank One</a> (?).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2009/01/07/monedas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitos y realidades sobre los Nativos Digitales</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/12/15/mitos-y-realidades-sobre-los-nativos-digitales/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/12/15/mitos-y-realidades-sobre-los-nativos-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 14:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[En el medio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[nativos digitales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Los usuarios jóvenes no suelen comprender bien sus necesidades informativas y por tanto les resulta difícil desarrollar estrategias de búsqueda efectivas. Tienen un mapa mental poco sofisticado de lo que es Internet. No logran entender que se trata de una colección de recursos en red procedentes de diferentes fuentes. Así, los motores de búsqueda, ya&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>Los usuarios jóvenes <strong>no suelen comprender bien sus necesidades informativas</strong> y por tanto les resulta difícil desarrollar estrategias de búsqueda efectivas.</li>
<li>Tienen un <strong>mapa mental poco sofisticado de lo que es Internet</strong>. No logran entender que se trata de una colección de recursos en red procedentes de diferentes fuentes. Así, los motores de búsqueda, ya sean Yahoo! o Google, se convierten en la primera marca</li>
<li> Son en general más competentes con la tecnología que la generación anterior, aunque los adultos se ponen rápidamente al día. Emplean, sin embargo, <strong>menos aplicaciones digitales de lo que se cree</strong>.</li>
<li>Prefieren sistemas interactivos y le dan <strong>la espalda al consumo pasivo de información</strong>. Prefieren la visual sobre la textual.</li>
<li>Son la <a href="http://www.eldia.com.ar/edis/20080824/revistadomingo0.htm" target="_blank"><strong>generación del copyandpaste</strong></a>. Abundan los casos de plagios de diversas fuentes en los trabajos encargados.</li>
<li>Prefieren, como los adultos, la información despiezada, en vez de textos completos.</li>
<li><strong>No son expertos buscadores</strong>.</li>
</ol>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Internet/cambia/forma/leer/pensar/elpepisoc/20081010elpepisoc_1/Tes?print=1" target="_blank">Ésas son las conclusiones de un estudio</a> realizado por la University College de Londres sobre <a href="http://www.uch.ceu.es/principal/BlogsCEU/index.aspx?blog=51&amp;entrada=2101" target="_blank"><strong>hábitos de búsqueda de información en Internet de los jóvenes</strong></a>.</p>
<p style="text-align: left;">
Del mismo se podría desprender que la <strong>destreza digital no equivale a destreza informativa</strong>, es decir, a saber cómo buscar información y transformarla en conocimiento.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-922 aligncenter" title="nidigital" src="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/12/nidigital.jpg" alt="nidigital" width="288" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/12/15/mitos-y-realidades-sobre-los-nativos-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobredosis de codicia</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/28/sobredosis-de-codicia/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/28/sobredosis-de-codicia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 18:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enelmedioblog.com/2008/11/28/sobredosis-de-codicia/"><img src="http://img.youtube.com/vi/hZ5Q_kjlxg0/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/28/sobredosis-de-codicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redes: social-antisocial networking</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/26/redes-social-antisocial-networking/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/26/redes-social-antisocial-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Excelente artículo de Juan Freire sobre las redes sociales. Excelente, para mí, porque se refiere a una gran cantidad de cosas que venía pensando sobre este tipo de webs en particular e Internet en general (y sin tiempo de volcarlas a un papel). Es imperdible, aunque un poco largo, así que hice un resumen: &#8220;Las&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente <a href="http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/11/redes-sociales-modelos-organizativos-o-servicios-digitales-el-profesional-de-la-informaci%C3%B3n.html" target="_blank">artículo de Juan Freire</a> sobre las <a href="http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/11/redes-sociales-modelos-organizativos-o-servicios-digitales-el-profesional-de-la-informaci%C3%B3n.html" target="_blank">redes sociales</a>. Excelente, para mí, porque se refiere a una gran cantidad de cosas que venía pensando sobre este tipo de webs en particular e Internet en general (y sin tiempo de volcarlas a un papel).</p>
<p>Es imperdible, aunque un poco largo, así que hice un resumen:</p>
<p>&#8220;Las redes forman parte de <strong>nuestra propia naturaleza biológica y cultural</strong>. Somos seres sociales y formamos redes desde nuestros inicios evolutivos. A lo largo de la evolución de nuestra especie y del desarrollo histórico de nuestras sociedades, <strong>la estructura de estas redes ha ido cambiando</strong>.</p>
<p>En la sociedad contemporánea, gracias a la tecnología de la información y las comunicaciones, las organizaciones sociales adquieren nuevas tipologías (más abiertas y con mayor frecuencia de vínculos débiles) y escalas (tamaños de grupo mayores) abriendo posibilidades insospechadas de colaboración y producción colectiva.</p>
<p>De este modo las redes sociales pueden funcionar, y desarrollar proyectos para crear conocimiento, mas allá de límites organizativos o institucionales. De hecho, la red constituye un nuevo paradigma social y económico en que nos hemos instalado en las últimas décadas del siglo XX y que ha sido denominado “Sociedad Red”.</p>
<p>La reciente <strong>popularización de los servicios de redes sociales</strong> (que podríamos definir como instrumentos tecnológicos para desarrollar redes sociales), en su mayor parte en la forma de empresas que operan en Internet, ha provocado una cierta confusión con el concepto de red social entendida como estructura organizativa y modelo social.</p>
<p>Las herramientas y servicios que se han denominado en conjunto como web 2.0 incluyen siempre utilidades de interacción social y por tanto todas ellas deberían considerarse medios sociales (en el sentido de que son instrumentos para la comunicación y la interacción y colaboración) o “sitios de redes sociales”. Sin embargo solo algunas de estas tecnologías se identifican como “redes sociales”, y esta denominación se ha convertido en una forma de marca comercial.</p>
<p>De pronto, un modelo organizativo, la red, que solo preocupaba a unos pocos se empieza a confundir con un tipo de herramientas, plataformas tecnológicas que aseguran permitir la creación de redes, que se hacen inmensamente populares en Internet.</p>
<p>Los <strong>servicios de redes sociales constituyen una simplificación y restricción de la diversidad de interacciones sociales</strong>. La tecnología no ha logrado, al menos hasta el momento, traducir completamente a código la compleja y diversa “gramática” de las relaciones entre seres humanos.</p>
<p>Las <strong>relaciones humanas, incluyendo las digitales, son mucho más complejas y diversas</strong> de lo que estos servicios permiten. Por el contrario la web 2.0 cuenta con multitud de herramientas alternativas que permiten en gran medida obtener el mismo tipo de servicios que proporcionan las utilidades de redes sociales, pero además las decisiones de los usuarios seleccionando canales, herramientas y modelos de integración es lo que puede permitir que una red digital se aproxime a la riqueza y diversidad de una red social “completa”.</p>
<p>Las herramientas de la web 2.0 están diseñadas, de un modo finalista, para la interacción social. Cada una de ellas nos permite desarrollar sólo <strong>una pequeña parte de nuestro repertorio comportamental</strong>, pero el uso de múltiples canales por un mismo usuario, de un modo flexible y altamente personalizable, es lo que puede generar vínculos sociales más intensos e interesantes. Además, la distribución de las interacciones de una persona en diferentes sitios y aplicaciones (parte de la fragmentación de identidades que se citaba más arriba)  constituye una forma de protección contra posibles intentos de control centralizado.</p>
<p>Lo anterior no quiere decir que estos servicios no puedan ser de gran utilidad para usos específicos. Pero al tiempo este es precisamente uno de sus peligros: <strong>la capacidad para controlar las relaciones sociales digitales acabando con la apertura y libertad que define a Internet</strong>, y resulta especialmente preocupante que se pueda asumir que las redes sociales desarrollan todo su potencial utilizando de modo exclusivo las tecnologías de estos servicios.</p>
<p>Estas herramientas son absolutamente <strong>restrictivas</strong> dado que reducen la enorme diversidad de posibles relaciones entre personas que existen en el mundo analógico y en “el resto” de Internet a unas pocas, y muy simples, opciones.</p>
<p>Podríamos identificar al menos tres tipos de simplificación de la realidad:</p>
<ul>
<li>Los sitios sociales me obligan a intercambiar las mismas informaciones con todos mis contactos calificados a un mismo nivel (por ejemplo, “amigos próximos”), algo que no sucede en el mundo real.</li>
<li>La complejidad y diversidad psicológica de nuestros sentimientos y relaciones con nuestros contactos dista mucho de poder ser representada con un mínimo de realismo con las escasísimas opciones que nos ofrecen las plataformas de Internet.</li>
<li>Los procedimientos diseñados para el establecimiento de contactos en una red social son demasiado explícitos y obligan a los usuarios a ser poco sutiles en sus intenciones. Por ejemplo, nos obligan a rechazar a un “amigo” no deseado, o a tener que dar de baja una relación tras comprobar que no era de interés o conflictiva. La vida real permite tomar estas mismas decisiones sin comunicárselas de modo explícito a nuestros interlocutores.</li>
</ul>
<p>Todas estas razones, además de su potencial capacidad para el control absoluto de las redes, hacen que las herramientas de redes sociales sean, como propone <a href="http://speedbird.wordpress.com/2007/12/09/antisocial-networking/" target="_blank">Adam Greenfield (especialista en computación ubicua)</a>, una mala idea, a las cuales califica de <em>antisocial networking</em>.</p>
<p>El desarrollo de redes sociales abiertas sobre plataformas privadas, como sucede en la mayor parte de casos en que se utilizan herramientas de la web 2.0, sean estas servicios de redes sociales o una combinación de otros sistemas, da lugar a un sistema que podría ser esencialmente inestable.</p>
<p>Las redes sociales en Internet funcionan bajo un contrato social subyacente en el que los usuarios admiten ciertos usos comerciales de su información y contenidos mientras no sobrepasen el límite en que superan a los beneficios por la disponibilidad de la plataforma&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/11/socialnetwork.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-829" title="socialnetwork" src="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/11/socialnetwork.jpg" alt="" width="335" height="251" /></a></p>
<p><a href="http://nomada.blogs.com/jfreire/2008/11/redes-sociales-modelos-organizativos-o-servicios-digitales-el-profesional-de-la-informaci%C3%B3n.html" target="_blank"><em>Lee el post completo</em></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/26/redes-social-antisocial-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Did You Know? 3.0</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/25/did-you-know-30/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/25/did-you-know-30/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enelmedioblog.com/2008/11/25/did-you-know-30/"><img src="http://img.youtube.com/vi/jpEnFwiqdx8/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/25/did-you-know-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No se puede estar en todo</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/20/no-se-puede-estar-en-todo/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/20/no-se-puede-estar-en-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[infoxicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Eso. No se puede estar en todo. Al menos fue lo me hizo pensar un post de Comucor. Allí, Benito Castro realiza un breve análisis de eso que algunos llaman infoxicación. La paradoja ejemplificada con el uso y el desuso del email: Resulta paradójico que, en la época que más herramientas ha tenido la Humanidad&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eso. <a href="http://www.enelmedioblog.com/2008/11/17/indigestion-informativa/" target="_blank">No se puede estar en todo</a>. Al menos fue lo me hizo pensar un post de <a href="http://comucor.blogspot.com/2008/11/vivimos-una-crisis-de-atencin-en-la.html" target="_blank">Comucor</a>. Allí, Benito Castro realiza un breve análisis de eso que algunos llaman <a href="http://www.enelmedioblog.com/2007/10/16/infoxicada/" target="_blank"><em>infoxicación</em></a>.</p>
<p>La paradoja ejemplificada <a href="http://comucor.blogspot.com/2008/11/vivimos-una-crisis-de-atencin-en-la.html" target="_blank">con el uso y el desuso del email</a>:</p>
<blockquote><p>Resulta paradójico que, en la época que más herramientas ha tenido la Humanidad para comunicarse, se pueda entrar en una crisis de atención, justamente porque no hay tiempo material para estar al tanto de todo lo que hay que seguir ( medios tradicionales, redes sociales, blogs, microblogging, podcasts&#8230;).</p></blockquote>
<p>Hay tantas cosas para prestar atención que, al final, empezamos a descartar y a descatar para no prestarle anteción a (casi) nada.</p>
<p><a href="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/11/screenshot0012.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-801" title="tmi" src="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/11/screenshot0012.jpg" alt="" width="334" height="501" /></a></p>
<p>Si bien lo planteo como afirmación, también es viable hacerlo en forma interrogativa: ¿se puede estar en todo?</p>
<p>Si alguien tiene una respuesta afirmativa, que me diga cómo hacerlo&#8230; le estaré muy agradecida <img src='http://www.enelmedioblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/20/no-se-puede-estar-en-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influencias</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/03/influencias/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/03/influencias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Los videojuegos no tienen ninguna influencia sobre los niños. Si fuera así el PacMan nos hubiera afectado a nosotros cuando éramos niños, ahora estaríamos deambulando por lugares oscuros, comiendo píldoras mágicas y escuchando ritmos electrónicos repetitivos.” Kristian Wilson en 1989]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Los videojuegos no tienen ninguna influencia sobre los niños. Si fuera así el <a href="http://www.minijuegos.com/juegos/jugar.php?id=2135" target="_blank">PacMan</a> nos hubiera afectado a nosotros cuando éramos niños, ahora estaríamos deambulando por <a href="http://www.sitiosargentina.com.ar/2/DISCOTECAS.htm" target="_blank">lugares oscuros</a>, comiendo <a href="http://www.reporte24.com.ar/deportes/relaciones-cercanas-entre-alonso-y-ferrari.html" target="_blank">píldoras mágicas</a> y escuchando <a href="http://www.creamfieldsba.com/" target="_blank">ritmos electrónicos repetitivos</a>.”</p></blockquote>
<p style="text-align: right;"><a href="http://es.wikiquote.org/wiki/Kristian_Wilson" target="_blank">Kristian Wilson</a> en 1989</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/03/influencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poder</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/09/24/por-el-poder-de-del-poder-ejecutivo/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/09/24/por-el-poder-de-del-poder-ejecutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Parece que las actividades que está desarrollando Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia por el glamoroso viaje de Cristina Kirchner a Nueva York, está despertando fuertes críticas por parte del resto de los miembros del (ex)gobierno K. Y ni bien se da la oportunidad, algún que otro funcionario abre la boca para intentar dejarlo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que las <a href="http://www.clarin.com/diario/2008/09/23/um/m-01766185.htm" target="_blank">actividades</a> <a href="http://www.telam.com.ar/vernota.php?tipo=N&amp;idPub=119062&amp;id=251812&amp;dis=1&amp;sec=1" target="_blank">que está desarrollando</a> Julio Cobos, en ejercicio de la presidencia por el glamoroso viaje de Cristina Kirchner a Nueva York, está despertando fuertes críticas por parte del resto de los miembros del (ex)gobierno K.</p>
<p>Y ni bien se da la oportunidad, algún que otro funcionario abre la boca para intentar dejarlo mal parado.</p>
<p>En esta <a href="http://www.perfil.com/contenidos/2008/09/24/noticia_0025.html" target="_blank">ocasión, quien lanzó su misil <em>verbal</em> fue el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández</a>, ya que instó a Cobos a &#8220;revisar ciertas conductas y ciertas acciones políticas&#8221;, al sostener que <strong>el vicepresidente &#8220;es parte del Poder Ejecutivo y, por momentos, uno siente que no está actuando como parte del Poder Ejecutivo&#8221;. </strong></p>
<p>Pero, sin dudas, Fernández sostuvo mal. Está bien que Cobos no sea parte del <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_ejecutivo" target="_blank">Poder Ejecutivo</a>.</p>
<p>Según el artículo 87 de la <a href="http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/documentos/constitucion_nacional.pdf" target="_blank">Constitución Nacional</a>, <em>el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de &#8220;Presidente de la Nación Argentina&#8221;,</em> es decir que <strong>es unipersonal</strong>. Ni más, ni menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/09/24/por-el-poder-de-del-poder-ejecutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

