<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En el Medio -blog- &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.enelmedioblog.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enelmedioblog.com</link>
	<description>Romina Jorge</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 21:57:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Lo que el 2011 nos dejó</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2011/12/27/lo-que-el-2011-nos-dejo/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2011/12/27/lo-que-el-2011-nos-dejo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Sí. Se nos va el 2011. Este año publiqué poco y nada acá. Será que en Twitter (y en Facebook, en menor medida) compartí las opiniones y los links que me parecieron copados. O será que la cantidad de trabajo diario me impidieron darle bola al blogicto (y sí, ¡ni bien tenés algo de tiempo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí. Se nos va el 2011. Este año publiqué poco y nada acá. Será que en Twitter (y en Facebook, en menor medida) compartí las opiniones y los links que me parecieron copados. O será que la cantidad de trabajo diario me impidieron darle bola al blogicto (y sí, ¡ni bien tenés algo de tiempo libre, te desconectás un poco también!). Pero la cuestión es que acá estoy.</p>
<p>Y me pareció piola compartir acá algunas notas interesantes que encontré durante la semana sobre lo que nos deja el 2011 en los asuntos que más me interesan: móviles, mkt online y redes sociales.</p>
<p>- <a href="http://bitelia.com/2011/12/2011-el-ano-de-la-mensajeria-instantanea-movil" target="_blank">2011, el año de la mensajería instantánea móvil</a></p>
<p>- <a href="http://www.poderpda.com/editorial/las-10-historias-mas-significativas-del-mundo-movil-durante-2011/" target="_blank">Las 10 historias más relevantes sobre tecnología móvil</a></p>
<p>- <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/top_10_consumer_cloud_applications_of_2011.php" target="_blank">Las mejores aplicaciones “en la nube” del 2011</a></p>
<p>- <a href="http://blogs.lanacion.com.ar/conectados/cibercultura/las-tendencias-sociales-de-2011" target="_blank">Las tendencias sociales de 2011</a></p>
<p>- <a href="http://bitelia.com/2011/12/historia-publicidad" target="_blank">Historia de la publicidad hasta el 2011: la evolución del marketing digital</a></p>
<p>- <a href="http://www.elpais.com/articulo/portada/era/interconexion/elpepusoceps/20111225elpepspor_7/Tes" target="_blank">La era de la interconexión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2011/12/27/lo-que-el-2011-nos-dejo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Último momento: más de la mitad de los usuarios se arrepienten de lo que publican en las redes sociales (?)</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2011/06/15/ultimo-momento-mas-de-la-mitad-de-los-usuarios-se-arrepienten-de-lo-que-publican-en-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2011/06/15/ultimo-momento-mas-de-la-mitad-de-los-usuarios-se-arrepienten-de-lo-que-publican-en-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 01:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[privacidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Me encontré con esta noticia que dice: &#8220;Un 54% se arrepiente de publicar en redes sociales&#8221;. Un estudio realizado por Retrevo informó que la cantidad de personas que se arrepienten de algo que han publicado en las redes sociales aumentó. La prueba indica que son los menores de 25 años los que más suelen retractarse.&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encontré con <a href="http://peru.com/actualidad/7975/noticia-54-personas-se-retracta-publicar-redes-sociales">esta noticia</a> que dice: &#8220;Un 54% se arrepiente de publicar en redes sociales&#8221;.</p>
<blockquote><p>Un estudio realizado por Retrevo informó que la cantidad de personas que se arrepienten de algo que han publicado en las redes sociales aumentó. La prueba indica que son los menores de 25 años los que más suelen retractarse.</p>
<p>Esto debido a que generalmente los jóvenes publican luego de una noche de borrachera o de una apuesta entre amigos. De todos ellos, un 54% reconoce que hay información que no debió subir a Internet, indicó el portal Rcnradio.com</p>
<p>Asimismo, el 3% de los encuestados señaló que las publicaciones arruinaron su relación de pareja o su matrimonio, mientras que un 6% afirmó que la divulgación de información que no debió ser subida a la web causó problemas en el trabajo.</p></blockquote>
<p>Oh, novedad. Gran noticia gran. La gente se arrepiente de lo que publica en las redes. Por un lado, pareciera que las personas no aprendemos más a cuidar un poco la privacidad. Por otro lado, pareciera como si se tuviera una vida on y otra offline: pasamos cada vez más tiempo conectados y, en la mayoría de los casos, las actitudes que tenemos son las mismas tanto &#8220;en la vida real&#8221; como &#8220;en la virtual&#8221;.</p>
<p>¿Qué quiero decir? Que si sos un tonto que anda por la vida <del datetime="2011-06-17T00:48:02+00:00">gritando a los cuatro vientos</del> publicando todo lo que hacés y dejás de hacer, es obvio que después te vas a arrepentir de haber dicho muchas de esas cosas.</p>
<p><a href="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2011/06/ejemplodetuit.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1154" title="ejemplodetuit" src="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2011/06/ejemplodetuit.jpg" alt="" width="517" height="170" /></a></p>
<p>En cualquier orden de la vida, &#8221;uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que habla&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2011/06/15/ultimo-momento-mas-de-la-mitad-de-los-usuarios-se-arrepienten-de-lo-que-publican-en-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter no es una red social</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2010/09/24/twitter-no-es-una-red-social/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2010/09/24/twitter-no-es-una-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 19:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Siempre me hizo un poco de ruido que se describiera a Twitter como una &#8220;red social&#8221;, porque NO lo es. Twitter es, en principio, un servicio de microblogging. Si nos metemos un poco más en la cuestión de por qué no se puede decir que Twitter es una red social online, hay que hablar del&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre me hizo un poco de ruido que se describiera a <a href="http://twitter.com">Twitter</a> como una &#8220;red social&#8221;, porque <strong>NO</strong> lo es. Twitter es, en principio, un servicio de microblogging.</p>
<p>Si nos metemos un poco más en la cuestión de por qué no se puede decir que Twitter es una red social online, hay que hablar del <a href="http://www.reis.cis.es/REISWeb/PDF/REIS_048_08.pdf">concepto sociológico</a> de red social (basado en la teoría de grafos): un conjunto de actores vinculados por una serie de relaciones que cumplen determinadas propiedades y que tienen un fin específico.</p>
<p>Y, todos lo sabemos, en Twitter seguimos personas que no nos siguen y al revés. No es necesariamente recíproco, a diferencia de Facebook, en donde se necesita un vínculo con otra persona para generar algún tipo de contenido. Es mezclar peras con bananas, básicamente. Sí hay interacción, conversación y muchas de todas esas cositas 2.0 que quieran ponerle, pero eso no lo convierte en una RED social.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2010/09/Twitter-red-social-microblogging-red-de-informaicon.jpg"><img class="size-full wp-image-1109 aligncenter" title="Twitter-red-social-microblogging-red-de-informaicon" src="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2010/09/Twitter-red-social-microblogging-red-de-informaicon.jpg" alt="" width="425" height="282" /></a></p>
<p>De hecho, terminar con <a href="http://blog.oscarcoca.com/index.php/twitter-padece-de-ausencia-social">este enredo conceptual</a> es tan fácil como consultar en la web de TW su <a href="http://twitter.com/about">autodefinición</a>: &#8220;Twitter es una <strong>red de información</strong> de tiempo real motorizada por gente alrededor del mundo que permite compartir y descubrir lo que está pasando en este momento&#8221;. En ningún lugar habla de red social, sino de “red de información”.</p>
<p>Y, por si nos queda alguna duda, hace unos días <a href="http://www.twitter.com/k">@k</a> <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1306512">dijo en una entrevista</a> (excelente, por cierto): &#8220;Somos <strong>una red de información en tiempo real</strong> y muchos usuarios pueden <strong>querer ver lo que hace el resto de la comunidad</strong>&#8220;. Comunidad no es lo mismo que red social. Toda red social es una comunidad, pero no toda comunidad es una red social.</p>
<p>No hacía faltar hacer <a href="http://an.kaist.ac.kr/~haewoon/papers/2010-www-twitter.pdf">un estudio para comprobarlo</a>, aunque igual viene bien. Al respecto de ese informe, hace algunos meses, <a title="Posts by Jason Fry" href="http://twitter.com/jasoncfry">Jason Fry</a> <a href="http://www.niemanlab.org/2010/05/why-twitter-looks-like-a-social-network-but-feels-like-news-media/">posteó</a> que ese estudio, realizado por cuatro investigadores coreanos y presentado en la International World Wide Web Conference, llegó a la conclusión de que Twitter funciona más como un medio de comunicación que como una red social. Pero, ¡ojo! Decir que se parece a un “medio de comunicación” en un <em>sentido tradicional</em> es volverse a meter en otro enredo terminológico, quizás peor que el de “red social”.</p>
<p>No se pueden definir herramientas 2.0 con conceptos y categorías pensados para otras formas de comunicación que no tienen las mismas características ni que nacieron bajo el mismo paradigma de producción-consumo de la información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2010/09/24/twitter-no-es-una-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y vos, ¿cómo consumís los contenidos online?</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2010/04/04/y-vos-%c2%bfcomo-consumis-los-contenidos-online/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2010/04/04/y-vos-%c2%bfcomo-consumis-los-contenidos-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 23:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Ok. Sí, lo sé. Hace dos meses escribí un post haciendo referencia a que tenía olvidado este blog. Y sí. Lo peor de todo fue que &#8220;lo volví a abandonar&#8221; al poquito tiempo. Las razones son varias y hablándolo con un amigo (y excelente colega), ambos llegamos a la conclusión de que la falta de tiempo&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok. Sí, lo sé. Hace dos meses escribí un post haciendo referencia a que tenía olvidado este blog. Y sí. Lo peor de todo fue que &#8220;lo volví a abandonar&#8221; al poquito tiempo. Las razones son varias y hablándolo con un amigo (y excelente colega), ambos llegamos a la conclusión de que <strong>la falta de tiempo</strong> nos condujo (porque a él también le pasó) a este abandono indeseado.</p>
<p>Por otro lado, hacía varios días que tampoco leía mis feeds y hoy, al abrir Netvibes, me di cuenta de que muchos blogs que leía sobre periodismo e Internet <strong>tampoco están muy actualizados</strong>. La gran mayoría de esos blogs, casi la mitad, tenían publicados sus últimos posts, mínimo,  3 ó 4 semanas atrás.</p>
<p>Me llamó mucho la atención. O yo tengo desactualizado mi hermoso contenedor de feeds y/o la increíble y periódica actualización de blogs que ocurría hace un tiempo está empezando a cambiar&#8230;  Y recuerdo lo que decían hace un par de años atrás: &#8220;ahora es el boom de los blogs, después van a quedar (¿los mejores?) pocos&#8221;.</p>
<p>Al menos a mí, además de la falta de tiempo, muchas de las cosas que antes posteaba, <strong>ahora las comparto en Twitter o Facebook</strong>. Además, también debo decir que la cantidad de <strong>cosas interesantes</strong> que &#8220;aparecen&#8221; en mi <em>timeline twittero y facebookero (<strong><span style="font-style: normal;">filtro colaborativo de contenidos</span></strong>) </em>me consumen un tiempo de digestión informativa suficiente como para no dejarme, muchas veces, con tiempo para seguir alimentándome de mis <em>otros </em>feeds (muy bien catalogados en Netvibes), je.</p>
<p>Díganlo ustedes también. No me dejen sola. La forma en que consumimos los contenidos online cambió bastante en poco tiempo y, obviamente, seguirán cambiando mucho más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2010/04/04/y-vos-%c2%bfcomo-consumis-los-contenidos-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monetizar las redes sociales</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/24/monetizar-las-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/24/monetizar-las-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 12:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Genial. Hace unos días, y sin pelos en la lengua, Ted McConnell, director general de marketing interactivo e innovación en Procter &#38; Gamble, opinó sobre las dificultades que tienen las redes sociales a la hora de monetizarse. Dijo: Tengo una reacción ante eso como defensor de los consumidores y como anunciante. ¿Qué te puede hacer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Genial. Hace unos días, y sin pelos en la lengua, Ted McConnell, director general de marketing interactivo e innovación en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ariel_(detergente)" target="_blank">Procter &amp; Gamble</a>, <a href="http://www.marketingnews.es/Noticias/Tendencias/20081120001" target="_blank">opinó</a> sobre las dificultades que tienen  <a href="http://www.genuinevc.com/archives/2007/02/social_media_mo.htm" target="_blank">las redes sociales a la hora de monetizarse</a>. Dijo:</p>
<blockquote><p>Tengo una reacción ante eso como defensor de los consumidores y como anunciante. ¿Qué te puede hacer pensar que yo podría querer <strong>rentabilizar el lugar donde alguien está rompiendo con su novia</strong>?</p>
<p>Cuando decimos <strong>entorno de medios generado por el consumidor</strong>, en realidad estamos siendo predatorios. Medio es algo que puedes comprar y vender. Los medios tienen inventario, espacios vacíos. Los consumidores no están tratando de generar medios. Están tratando de <strong>hablar con alguien</strong>. Por lo tanto suena un tanto arrogante. <strong>Estamos secuestrando sus conversaciones, sus pensamientos y sentimientos y tratando de rentabilizarlos</strong>.</p>
<p>El targenting es fantástico. Pero no estoy seguro de que a mí me gustase ser tratado así como consumidor.</p></blockquote>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/11/redes.jpg"><img class="size-full wp-image-822 aligncenter" title="redes" src="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/11/redes.jpg" alt="" width="265" height="266" /></a></p>
<p>Claro, no todos opinan como él. María Garaña Corces, presidenta de Microsoft España está parada en la vereda opuesta, <a href="http://www.elpais.com/articulo/empresas/Hay/rentabilizar/redes/sociales/elpepueconeg/20080921elpnegemp_8/Tes" target="_blank">aseguró</a>:</p>
<blockquote><p><strong>No estamos rentabilizando suficientemente</strong> las redes sociales porque antes de servir ese mercado hemos estado creándolo, poniéndonos en contacto con la gente joven que es la que consume tecnología. <strong>Las redes sociales te permiten un target de audiencia mucho más enfocado que cualquier publicidad masiva</strong>. Este mercado tiene potencial, no se ha rentabilizado lo suficiente y <strong>queremos estar ahí</strong>.</p>
<p>Hay que ser extremadamente cuidadoso en este punto (la intromisión en la intimidad). En Internet, aparte de querer conseguir mucha información y muy relevante, la gente quiere saber quién tiene acceso a sus datos.</p></blockquote>
<p>Ahora, estoy buscando un punto medio, porque ninguna de estas dos consideraciones me cierra del todo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/11/24/monetizar-las-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caída de Twitter</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/08/10/la-caida-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/08/10/la-caida-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 18:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[vía]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="335" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/ih_F3GmJ5FQ" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="335" src="http://blip.tv/play/ih_F3GmJ5FQ"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/08/08/the-rise-and-fall-of-twitter/" target="_blank">vía</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/08/10/la-caida-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoritos</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/07/04/favoritos/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/07/04/favoritos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 16:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[En el medio]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Genial]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enelmedioblog.com/2008/07/04/favoritos/"><img src="http://img.youtube.com/vi/U5Ex7poStLE/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p>Genial <img src='http://www.enelmedioblog.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/07/04/favoritos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Chatear o no chatear en el trabajo? Ésa es la cuestión&#8230;</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/06/16/%c2%bfchatear-o-no-chatear-en-el-trabajo-esa-es-la-cuestion/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/06/16/%c2%bfchatear-o-no-chatear-en-el-trabajo-esa-es-la-cuestion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 17:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajeros]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[El uso de la mensajería instantánea aumenta la productividad del trabajador. Y no lo digo yo, eh. No, no se crean. Es una de las conclusiones que arrojó un estudio llevado a cabo por la universidad norteamericana de Ohio. Esto tira abajo el viejo y desgastado debate sobre si las empresas tienen que permitir o&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El uso de la mensajería instantánea <strong>aumenta la productividad</strong> del trabajador.</p></blockquote>
<p>Y no lo digo yo, eh. No, no se crean. Es una de las conclusiones que arrojó <a href="http://researchnews.osu.edu/archive/iminwork.htm" target="_blank">un estudio</a> llevado a cabo por la universidad norteamericana de Ohio.</p>
<p>Esto tira abajo el viejo y desgastado debate sobre si las empresas tienen que permitir o restringir el uso de los <em>im</em> en el trabajo, porque los empleados pueden volverse menos productivos y/o pueden distraerse de su función.</p>
<p>Según la investigación, los mensajeros se usan como <strong>sustituto de otras fo</strong><strong>rmas de comunicación</strong> más invasivas, como el teléfono, el mail o una conversación. Detalla que aunque el <em><a href="http://youtube.com/watch?v=0Utt7DCzEDg" target="_blank">messenger</a> </em>genera más conversaciones, éstas son más cortas.</p>
<p><a href="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/06/msn.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-346" title="msn" src="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/06/msn.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>&#8220;La clave es que la mensajería instantánea tiene algunos beneficios donde muchas personas sólo veían cosas malas&#8221;, sostvo R. Nelly Garret, co-autor del estudio y profesor asistente de comunicación en la Universidad de Ohio, y agregó: &#8220;Hemos descubierto que, de hecho, el messenger <strong>es positivo</strong>. La gente que usa la mensajería instantánea siente que es interrumpida con menos frecuencia&#8221;.</p>
<p>Sigamos. Garret y su equipo, <a href="http://jcmc.indiana.edu/" target="_blank">aseguran</a> que estos programitas &#8220;se utilizan para comprobar la disponibilidad de los compañeros de trabajo o para resolver pequeños problemas que no requieren una llamada telefónica o una reunión&#8221;.</p>
<p>Por otra parte, a este dilema, hay que añadirle otras cuestiones similares y mucho más <em>webtudorou</em>: twittear o no, facebookear o no, plurkear o no, etc, etc&#8230; pero la esencia, al fin y al cabo es la misma:</p>
<blockquote><p><strong>la clave está en cómo la gente usa esta tecnología</strong></p></blockquote>
<p>Todas estas herramientas de comunicación son útiles según el uso que le demos: Cómo, cuándo y para qué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/06/16/%c2%bfchatear-o-no-chatear-en-el-trabajo-esa-es-la-cuestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ojos que no navegan en la red, corazón que no siente</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/06/15/ojos-que-no-navegan-en-la-red-corazon-que-no-siente/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/06/15/ojos-que-no-navegan-en-la-red-corazon-que-no-siente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 19:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo y en la vida real pasó lo contrario, ¿se acuerdan? Él le pidio matrimonio vía twitter. Ya no lo tengo que andar preguntando. Ya no me lo tienen que andar contando. A veces me entero cuando alguien se pone a salir con alguien o deja de estar en pareja por las notificaciones&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/06/hub.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-347" title="hub" src="http://www.enelmedioblog.com/wp-content/uploads/2008/06/hub.jpg" alt="" width="480" height="343" /></a></p>
<p>Hace un tiempo y en la vida real pasó lo contrario, ¿se acuerdan? <a href="http://mashable.com/2008/03/21/max-emily-twitter-proposal/" target="_blank">Él le pidio matrimonio vía twitter</a>.</p>
<p>Ya no lo tengo que andar preguntando. Ya no me lo tienen que andar contando. A veces me entero cuando alguien se pone a salir con alguien o deja de estar en pareja por las notificaciones de <em>Facebook</em>.</p>
<p>Lo mismo me pasa cuando <em>inicio sesión en el msn</em>: fotos a las que le correa el amor en las imágenes para mostrar u ojos lagrimosos me dan una idea del estado sentimental de mi contacto. Ni hablar de las frases en los nicks: &#8220;te amo, nañu&#8221;, &#8220;dijiste lo que quería escuchar&#8221;,  &#8220;dónde estás&#8221;, son algunas de las expresiones melosas que estoy leyendo en este momento.</p>
<p>Seguro que en los <em>fotologs</em> pasa lo mismo.</p>
<p>No está muy muy relacionado, pero todo esto me hizo acordar a una canción de 1999 o por ahí, que en su momento se me había re pegado (¿será porque es pegadiza?) tanto que todavía la recuerdo: <span style="text-decoration: underline;">Atrapados en la red</span></p>
<p><a href="http://www.enelmedioblog.com/2008/06/15/ojos-que-no-navegan-en-la-red-corazon-que-no-siente/"><img src="http://img.youtube.com/vi/T1JU8REdcWg/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><em><a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2008/06/the-hub-of-our.html" target="_blank">imagen vía</a> &#8211; ¡gracias Ari G. por el link!<a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2008/06/the-hub-of-our.html" target="_blank"><br />
</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/06/15/ojos-que-no-navegan-en-la-red-corazon-que-no-siente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twiddict</title>
		<link>http://www.enelmedioblog.com/2008/06/11/twiddict/</link>
		<comments>http://www.enelmedioblog.com/2008/06/11/twiddict/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 19:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rominaj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuevos Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enelmedioblog.com/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Twiddict]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enelmedioblog.com/2008/06/11/twiddict/"><img src="http://img.youtube.com/vi/ALbH63Ali9U/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
<p><a href="http://twiddict.com/">Twiddict</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enelmedioblog.com/2008/06/11/twiddict/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

